當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > ??低暉嵯駜x > HM-TP76-25SVF/W??滴⒂?威視HIKMICRO P76 紅外熱成像儀
簡要描述:??滴⒂癟P76手持測溫?zé)嵯駜x功能強(qiáng)大,能對環(huán)境中高溫目標(biāo)進(jìn)行精確測溫,幫助現(xiàn)場人員快速排查故障,輔助決策,確保安全,是電力、建筑、電氣、機(jī)械等有測溫需求領(lǐng)域的理想工具。設(shè)備采用4.3"觸摸屏,具有wifi連接功能,配備了640 × 512紅外探測器和800 W像素可見光探測器,能同時(shí)顯示可見光與熱成像的雙光融合圖像,幫助您發(fā)現(xiàn)隱藏問題,使您能更迅速的做出關(guān)鍵決策。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
規(guī)格參數(shù)
型號 | HM-TP76-25SVF/W | |
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計(jì) |
響應(yīng)波段 | 8~14 μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
最大圖像尺寸 | 640× 520 | |
熱成像鏡頭焦距 | 25mm | |
焦距/最小成像距離 | 0.3 m | |
視場角 | 25° × 19° | |
鏡頭擴(kuò)展 | 可擴(kuò)展0.5×、2×、3×倍鏡 | |
數(shù)字變倍 | 1×、2×、4×、8× | |
幀頻 | 50 Hz | |
聚焦方式 | 手動、半自動、激光輔助、自動 | |
F值 | F1.0 | |
測溫范圍 | -20 °C~650 °C | |
精度 | ±2 ℃ 或±2%(取最大值) | |
可見光 | 最大圖像尺寸 | 3264 × 2448 |
圖片分辨率 | 1600 × 1200 | |
視頻分辨率 | 1600 × 1200 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 4.3英寸 LCD屏(800 × 480) |
圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7中偽彩模式 | |
畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 | |
接口 | 視頻輸出 | 支持CVBS輸出 |
系統(tǒng)功能 | 激光測距 | 支持,室內(nèi)50 m,室外15 m |
測溫規(guī)則 | 支持熱點(diǎn)、冷點(diǎn)、中心點(diǎn)、10個(gè)點(diǎn)、3個(gè)框、1條線測溫 | |
外部光學(xué)校正 | 支持 | |
UVC投屏 | 支持 | |
激光指示 | 支持 | |
拍照 | 熱成像、可見光、雙光融合 | |
錄像 | 熱成像、可見光、雙光融合 | |
照明 | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語音注釋 | 支持(60 s) | |
界面語言 | 中文 | |
WIFI | 支持 | |
存儲 | 64 G | |
硬件接口 | TYPE-C | |
電池類型 | 鋰離子電池 | |
電池工作時(shí)間 | 4 h,可現(xiàn)場更換,可充電 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 工作溫度和濕度 | -20 °C~50 °C,≤95% |
防護(hù)等級 | IP54 | |
防摔等級 | 2 m | |
重量 | 1000 g | |
尺寸 | 285 mm × 121 mm × 126 mm | |
配件 | 電池、充電座、適配器、數(shù)據(jù)線、CVBS視頻輸出線、高強(qiáng)度抗沖擊便攜箱、扶手帶、鏡頭蓋及緊固件 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市金厚德電子科技有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)黃閣路天匯大廈506 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼