當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泰克探頭產(chǎn)品 > 電流探頭 > 泰克CT6電流探頭
簡要描述:● 美國泰克(Tektronix)CT6電流探頭擁有高帶寬、超低電感、表征電流小于200 ps的上升時間的優(yōu)點。CT6電流探頭主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)存儲讀取通道設(shè)計、信號注入等。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
◆泰克CT6電流探頭主要特點及優(yōu)點:
● 高帶寬
● 超低電感
● 非常小的形狀因數(shù)
● 檢定上升時間高達<200ps的電流波形
● 對被測電路的負荷非常低
● 適合密集的、緊密間隔的電路設(shè)計
◆泰克CT6電流探頭應(yīng)用:
● 數(shù)據(jù)存儲讀通道設(shè)計
● 芯片檢定
● 高頻模擬設(shè)計
● ESD測試
● 信號注入
● 差分電流測量
● 單擊低復(fù)現(xiàn)度脈沖測量
● 傳播延遲測量
◆CT1, CT2, and CT6 Characteristics
Characteristic | CT1 | CT2 | CT6 |
---|---|---|---|
Bandwidth (typical) | 25 kHz to 1 GHz | 1.2 kHz to 200 MHz | 250 kHz to 2 GHz |
Rise Time | 350 ps | 500 ps | 200 ps |
Sensitivity (into 50 Ω) | 5 mV/mA | 1 mV/mA | 5 mV/mA |
Accuracy | ±3% | ±3% | ±3% |
Magnetizing Inductance | 6 μH | 7 μH | 1 μH |
Leakage Inductance | 2.4 nH | 1 nH | 1.5 nH |
Insertion Impedance: | |||
at 10 MHz | <1 Ω | 0.1 Ω | 1.1 Ω |
at 100 MHz | 2 Ω | 0.5 Ω | 1.3 Ω |
at 1 GHz |
|
| 11.9 Ω |
Max. Bare Wire Size | #14 wire | #16 wire | #20 wire |
1.78 mm (0.070 in.) | 1.32 mm (0.052 in.) | 0.8 mm (0.032 in.) | |
Max. Bare Wire Voltage: | |||
RMS | 175 VRMS CAT I | 175 VRMS CAT I | 30 VRMSCAT I |
Peak | 1000 V*1 | 1000 V*1 | 30 V |
DC | 175 V | 175 V | 30 V |
Max. Peak Pulse Current | 12 A | 36 A | 6 A |
Max. Continuous Current (RMS) | 450 mA | 2.5 A | 120 mA |
Amp-second Product | 1 × 10-6 A*Sec | 50 × 10-6 A*Sec | 0.25 × 10-6A*Sec |
L/R Time Constant (droop) | >6.35 μs | >160 μs | 0.4 μs |
Propagation Delay | 3.25 ns | 6.1 ns | 5.2 ns |
Safety | UL3111-2-032, CSA1010.2.032, EN61010-2-032, IEC61010-2-032 | UL3111-2-032, CSA1010.2.032, EN61010-2-032, IEC61010-2-032 | NA |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市金厚德電子科技有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)黃閣路天匯大廈506 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼