當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泰克示波器 > TBS1000系列 > 泰克TBS1154數(shù)字存儲示波器
簡要描述:★ 泰克TBS1154數(shù)字存儲示波器
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
★ 泰克TBS1154數(shù)字存儲示波器與同系列示波器參數(shù)比較:
型號 | TBS1022 | TBS1042 | TBS1062 | TBS1102 | TBS1152 | TBS1064 | TBS1104 | TBS1154 |
通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
帶寬 | 25MHz | 40MHz | 60M | 100M | 150M | 60M | 100M | 150M |
采樣率 | 500MS/s | 500MS/s | 1GS/s | 1GS/s | 1GS/s | 1GS/s | 1GS/s | 1GS/s |
存儲 | 2.5k | 2.5k | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
質(zhì)保期 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
★ 泰克TBS1154數(shù)字存儲示波器及其同系列示波器重要參數(shù):
型號 | TBS1022 | TBS1042 | TBS1062 | TBS1102 | TBS1152 | TBS1064 | TBS1104 | TBS1154 |
帶寬 | 25MHz | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 150MHz | 60M | 100M | 150M |
通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
外部觸發(fā)入 | 所有型號標配 | |||||||
每條通道上的采樣率 | 500MS/s | 500 MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1GS/s | 1GS/s | 1GS/s |
記錄長度 | 所有型號上所有時基2.5k 點 | |||||||
垂直分辨率 | 8 位 | |||||||
垂直靈敏度 | 所有型號上2 mV - 5 V/div,支持校準后微調(diào) | |||||||
DC 垂直精度 | 所有型號上± 3% | |||||||
垂直縮放 | 垂直放大或壓縮實時波形或停止后的波形 | |||||||
zui大輸入電壓 | 300 VRMSCAT II; 在100 kHz 以上時以20 dB/decade 速率下降,在3 MHz 時降到13Vp-pAC | |||||||
定位范圍 | 2 mV to 200 mV/div +2 V >200 mV to 5 V/div +50 V | |||||||
帶寬限制 | 所有型號上20 MHz |
| ||||||
輸入耦合 | 所有型號上AC, DC, GND |
| ||||||
輸入阻抗 | 1 MΩ并聯(lián) 20 pF |
| ||||||
時基范圍 | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div |
時基精度 | 50 ppm | |||||||
水平縮放 | 水平擴大或壓縮實時波形或停止后的波形 | |||||||
I/O 接口 | ||||||||
USB 端口 | 前面板上的USB 主控端口支持U 盤設(shè)備 儀器背面的USB 設(shè)備端口支持連接PC 及所有兼容PictBridge 的打印機 | |||||||
GPIB | 選配 | |||||||
非易失性存儲器 | ||||||||
參考波形顯示 | 2 個2.5k 點參考波形 | |||||||
不使用U盤時波形存儲 | (2) 2.5k點 | (2) 2.5k點 | (2) 2.5k點 | (2) 2.5k點 | (2) 2.5k點 | (2) 2.5k點 | (2) 2.5k點 | (2) 2.5k點 |
zui大U 盤容量 | 64 GB | |||||||
使用U 盤時波形存儲 | 每8 MB 存儲96 個或以上參考波形 | |||||||
不使用U 盤時的設(shè)置 | 10 個前面板設(shè)置 | |||||||
使用U 盤時的設(shè)置 | 每8 MB 存儲4000 個或以上前面板設(shè)置 | |||||||
使用U 盤時的屏幕圖 | 每8 MB 存儲128 個或以上屏幕圖(圖像數(shù)量取決于選擇的文件格式) | |||||||
使用U 盤時全部保存操作 | 每8 MB 支持12 個或以上全部保存(Save All)操作 一次全部保存操作會產(chǎn)生3-9 個文件(設(shè)置, 圖像, 外加每個顯示的波形一個文件) |
峰值檢測 | 捕獲高頻和隨機毛刺。在5μs/div - 50 s/div 的所有時基設(shè)置下捕獲zui窄12 ns (典型值)的毛刺 |
采樣 | 僅采樣數(shù)據(jù) |
平均 | 平均的波形,可以選擇:4, 16, 64, 128 |
單一序列 | 使用Single Sequence按鈕捕獲單個觸發(fā)的采集序列 |
滾動 | 在>100 ms/div采集時基設(shè)置下 |
邊沿(上升沿/下降沿) | 電平驅(qū)動的傳統(tǒng)觸發(fā)。任意通道上正斜率或負斜率。耦合選擇:AC, DC,噪聲抑制,高頻抑制, 低頻抑制 |
視頻 | 在所有行或各個行上觸發(fā),在奇數(shù)場/偶數(shù)場或所有場上觸發(fā),支持合成視頻或廣播標準(NTSC, PAL, SECAM) |
脈寬(或毛刺) | 觸發(fā)小于、大于、等于或不等于的脈寬,時間極限范圍可以在33 ns - 10 s之間選擇 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市金厚德電子科技有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)黃閣路天匯大廈506 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼